|  出光オートフラット |  SmartDrive Cars | |
|---|---|---|
| 運営会社 | 出光クレジット株式会社 | 株式会社スマートドライブ | 
| 会員数 | 車両保有台数:280,000台(2018年3月) | 非公表 | 
| ブランド | 国内8ブランド | 不明 | 
| 車種 | 155車種 | 12車種 | 
| 料金とプラン | フルメンテプラン マイメンテプラン メンテなしプラン 料金は グレード、オプション、メンテナンスプラン、契約条件によって異なる | 1年、3年、5年のいずれか | 
| 最低利用期間 | 3年 やむをえない事情で解約が必要となった場合は、中途解約金が発生 | 1年 | 
| 新車or中古 | 新車 | 新車 | 
| 税金 | フルメンテプラン・マイメンテプランでは自動車取得税、自動車税、重量税はあり。 メンテなしプランでは自動車取得税、自動車税はあり。 | パッケージに含まれる | 
| 保険 | 自分で任意保険の手配が必要 フルメンテプラン・マイメンテプランでは自賠責保険あり | 自賠責保険のみ | 
| メンテナンス | フルメンテプラン 車検整備、法定点検、定期点検、エンジンオイル、オイルエレメント、ブレーキオイル、タイヤ、バッテリー、ブレーキパッド、ワイパーゴム、エアコンフィルタ、その他の消耗品、故障修理、代車 マイメンテプラン 車検整備、法定点検、定期点検、エンジンオイル、オイルエレメント、ブレーキオイル メンテなしプラン なし | 5年プランの場合: 車検、スケジュール点検(6ヶ月ごと)・法定点検・故障修理・オイル、エレメント交換・バッテリー交換、タイヤ(夏のみ1回4本)、パンク修理、代車提供(工場入庫1日目から車検整備時、法定点検時) 3年プランの場合: スケジュール点検(6ヶ月ごと)・法定点検・故障修理・オイル、エレメント交換・バッテリー交換、パンク修理、代車提供(工場入庫1日目から法定点検時) 1年プランの場合はメンテナンスの提供は無し | 
| 車の買取 | 残価での買取 | なし | 
| 車の譲渡 | なし | なし | 
| 支払い方法 | クレジットカード | 株式会社オリエントコーポレーションからの銀行口座引き落とし | 
| レビュー | もっと見る | もっと見る | 
