JUMP |
Origin Access |
|
---|---|---|
運営会社 | Jump Gaming, Inc. | Electronic Arts Inc. |
会員数 | 不明 | 有料会員:350万人(2019年8月) |
ゲーム本数 | 100本以上 | 約140本 |
料金・プラン | 4.99ドル/月 | BASIC:518円/月 BASIC:3,002円/月 PREMIER:1,644円/月 PREMIER:10,644円/月 |
無料プラン | なし | なし |
無料期間 | 14日間 | なし |
利用可能な端末 | Windows Mac Linux |
Windows |
支払い方法 | クレジットカード | クレジットカード PayPal |
レビュー | もっと見る | もっと見る |