Nintendo Switch Online |
JUMP |
|
---|---|---|
運営会社 | 任天堂株式会社 | Jump Gaming, Inc. |
会員数 | 有料会員:800万人(2019年2月) | 不明 |
ゲーム本数 | 72本(2019年9月) | 100本以上 |
料金・プラン | 306円/月 3ヶ月:815円 12ヶ月:2400円 ファミリープラン:4500円/年 |
4.99ドル/月 |
無料プラン | なし | なし |
無料期間 | 7日間 | 14日間 |
利用可能な端末 | Nintendo Switch | Windows Mac Linux |
支払い方法 | クレジットカード PayPal |
クレジットカード |
レビュー |
yamato さんの口コミ
東京都 20代 男性
3.0 / 5
[
コスパ 3.0
| ゲーム 3.0
| おすすめ 3.0
| 使いやすさ 3.0
]
オンラインでプレイするためのただの利用料。クラウドにセーブできるのはよし。ファミコンもとくにやらない。
|
もっと見る |