Origin Access |
JUMP |
|
---|---|---|
運営会社 | Electronic Arts Inc. | Jump Gaming, Inc. |
会員数 | 有料会員:350万人(2019年8月) | 不明 |
ゲーム本数 | 約140本 | 100本以上 |
料金・プラン | BASIC:518円/月 BASIC:3,002円/月 PREMIER:1,644円/月 PREMIER:10,644円/月 |
4.99ドル/月 |
無料プラン | なし | なし |
無料期間 | なし | 14日間 |
利用可能な端末 | Windows | Windows Mac Linux |
支払い方法 | クレジットカード PayPal |
クレジットカード |
レビュー | もっと見る | もっと見る |