Origin Access |
VIVEPORT |
|
---|---|---|
運営会社 | Electronic Arts Inc. | HTC Corporation |
会員数 | 有料会員:350万人(2019年8月) | 非公表 |
ゲーム本数 | 約140本 | 600本以上(2019年4月) |
料金・プラン | BASIC:518円/月 BASIC:3,002円/月 PREMIER:1,644円/月 PREMIER:10,644円/月 |
1,500円/月 12,000円/年 |
無料プラン | なし | なし |
無料期間 | なし | 14日間 |
利用可能な端末 | Windows | VIVE Oculus Rift |
支払い方法 | クレジットカード PayPal |
クレジットカード PayPal |
レビュー | もっと見る | もっと見る |