SmartDrive Cars |
コスモスマートビークル |
|
---|---|---|
運営会社 | 株式会社スマートドライブ | コスモ石油マーケティング株式会社 |
会員数 | 非公表 | 50,000台(2018年6月) |
ブランド | 不明 | 国内8ブランド |
車種 | 12車種 | 軽自動車 コンパクト セダン・ハッチバック SUV・クロカン ミニバン・ステーションワゴン 商用車・その他 |
料金とプラン | 1年、3年、5年のいずれか | めんくるパック メンテナンスパック ゴールドパック シルバーパック ホワイトパック 料金は 月々の予算、メンテナンスパック、車両タイプ、メーカー、車名、燃費、契約条件によって異なる |
最低利用期間 | 1年 | 3年 |
新車or中古 | 新車 | 新車 |
税金 | パッケージに含まれる | 自動車税などは含まれる |
保険 | 自賠責保険のみ | ゴールドパック・シルバーパックには自賠責保険が含まれる ホワイトパックは自賠責保険なし |
メンテナンス | 5年プランの場合: 車検、スケジュール点検(6ヶ月ごと)・法定点検・故障修理・オイル、エレメント交換・バッテリー交換、タイヤ(夏のみ1回4本)、パンク修理、代車提供(工場入庫1日目から車検整備時、法定点検時) 3年プランの場合: スケジュール点検(6ヶ月ごと)・法定点検・故障修理・オイル、エレメント交換・バッテリー交換、パンク修理、代車提供(工場入庫1日目から法定点検時) 1年プランの場合はメンテナンスの提供は無し |
ゴールドパック 車検整備、定期点検、オイル交換、タイヤ交換、バッテリー交換、その他消耗品交換、ワイパー、ブレーキパッド、etc … シルバーパック 車検整備、定期点検、オイル交換 ホワイトパック 自己負担 |
車の買取 | なし | 買取プラン(オープンエンド契約)あり お買い取りの場合は設定残存価格および取得に関わる税金諸費用、継続車検費用等が別途必要 |
車の譲渡 | なし | なし |
支払い方法 | 株式会社オリエントコーポレーションからの銀行口座引き落とし | 口座振替 |
レビュー | もっと見る | もっと見る |