![]() SMAVO |
![]() 出光オートフラット |
|
|---|---|---|
| 運営会社 | ボルボ・カー・ジャパン株式会社 | 出光クレジット株式会社 |
| 会員数 | 車両保有台数:280,000台(2018年3月) | |
| ブランド | 国内8ブランド | |
| 車種 | 155車種 | |
| 料金とプラン | フルメンテプラン マイメンテプラン メンテなしプラン 料金は グレード、オプション、メンテナンスプラン、契約条件によって異なる |
|
| 最低利用期間 | 3年 やむをえない事情で解約が必要となった場合は、中途解約金が発生 |
|
| 新車or中古 | 新車 | |
| 税金 | フルメンテプラン・マイメンテプランでは自動車取得税、自動車税、重量税はあり。 メンテなしプランでは自動車取得税、自動車税はあり。 |
|
| 保険 | 自分で任意保険の手配が必要 フルメンテプラン・マイメンテプランでは自賠責保険あり |
|
| メンテナンス | フルメンテプラン 車検整備、法定点検、定期点検、エンジンオイル、オイルエレメント、ブレーキオイル、タイヤ、バッテリー、ブレーキパッド、ワイパーゴム、エアコンフィルタ、その他の消耗品、故障修理、代車 マイメンテプラン 車検整備、法定点検、定期点検、エンジンオイル、オイルエレメント、ブレーキオイル メンテなしプラン なし |
|
| 車の買取 | 残価での買取 | |
| 車の譲渡 | なし | |
| 支払い方法 | クレジットカード | |
| レビュー | もっと見る | もっと見る |


