|  SMAVO |  日産マイリースプラン | |
|---|---|---|
| 運営会社 | ボルボ・カー・ジャパン株式会社 | 株式会社日産フィナンシャルサービス | 
| 会員数 | 有効会員数が 200 万人(2007年2月) | |
| ブランド | 日産 | |
| 車種 | 21車種 | |
| 料金とプラン | 5年契約3年見直しプラン 3年契約プラン 5年契約プラン 月間の走行距離1000kmまたは1500kmを選択 料金は 車種、オプション、メンテナンスプラン、契約期間によって異なる | |
| 最低利用期間 | 3年 | |
| 新車or中古 | 新車 | |
| 税金 | 重量税 自動車税(軽自動車税) 自賠責保険 は含む 取得税は含まない | |
| 保険 | 自賠責保険は負担 自動車保険(任意保険)をリースに組み込むことも可能。 | |
| メンテナンス | <メンテナンス契約「マイリースパック付き」の場合> 3年目車検費用に、「基本整備代および指定交換部品代」と車検時にかかる税金・自賠責保険を含む マイリースパック3年契約、マイリースパック5年契約の2種類あり 価格は車種クラス、契約期間で異なる <メンテナンスパックの内容> 6ヶ月点検時 エンジンオイル(新車6ヶ月無料点検時を含む) 12ヶ月法定点検時 エンジンオイル・オイルフィルター・ワイパーリフィール 車検整備時 エンジンオイル・オイルフィルター・ワイパーリフィール・LLC(冷却水)・ブレーキオイル | |
| 車の買取 | 買取りができるのは5年契約プランのみ | |
| 車の譲渡 | なし | |
| 支払い方法 | 口座振替 | |
| レビュー | もっと見る | もっと見る | 
