|  SMAVO |  コスモスマートビークル | |
|---|---|---|
| 運営会社 | ボルボ・カー・ジャパン株式会社 | コスモ石油マーケティング株式会社 | 
| 会員数 | 50,000台(2018年6月) | |
| ブランド | 国内8ブランド | |
| 車種 | 軽自動車 コンパクト セダン・ハッチバック SUV・クロカン ミニバン・ステーションワゴン 商用車・その他 | |
| 料金とプラン | めんくるパック メンテナンスパック ゴールドパック シルバーパック ホワイトパック 料金は 月々の予算、メンテナンスパック、車両タイプ、メーカー、車名、燃費、契約条件によって異なる | |
| 最低利用期間 | 3年 | |
| 新車or中古 | 新車 | |
| 税金 | 自動車税などは含まれる | |
| 保険 | ゴールドパック・シルバーパックには自賠責保険が含まれる ホワイトパックは自賠責保険なし | |
| メンテナンス | ゴールドパック 車検整備、定期点検、オイル交換、タイヤ交換、バッテリー交換、その他消耗品交換、ワイパー、ブレーキパッド、etc … シルバーパック 車検整備、定期点検、オイル交換 ホワイトパック 自己負担 | |
| 車の買取 | 買取プラン(オープンエンド契約)あり お買い取りの場合は設定残存価格および取得に関わる税金諸費用、継続車検費用等が別途必要 | |
| 車の譲渡 | なし | |
| 支払い方法 | 口座振替 | |
| レビュー | もっと見る | もっと見る | 
